dgnovice113. Ход 5
GM_


0 129 1.00 24.00 1.00 179.20
C_Dulo_41_25T 66.66 1 41.00 25.00 1.00 133.66
C_Dulo_4_70T 86.00 1 4.00 70.00 1.00 161.00
C_HDrone_150 1.50 0 0.00 1.50 0.00 3.00
C_HDrone_200 2.00 0 0.00 2.00 0.00 4.00
C_HPerf_17_6_26T 80.38 17 6.00 26.00 1.00 161.38
C_Trans_1_0_49 66.67 1 1.00 0.00 22.88 90.55
C_Trans_1_0_49A 65.74 1 1.00 0.00 22.88 89.62
C_Trans_1_0_49B 50.32 0 0.00 1.00 22.88 74.20
C_Trans_1_0_33 26.84 1 1.00 0.00 17.57 45.41
C_Trans_1_0_33A 26.11 1 1.00 0.00 17.57 44.68
C_Trans_1_0_33B 23.84 1 1.00 0.00 17.57 42.41
C_Trans_1_0_33C 17.30 1 1.00 0.00 17.57 35.87
C_HPerf_21_