dg210. Ход 11
Vildok




ГОЛОСОВАНИЕ


Голосование по переносу хода на 4:00 часа ночи плюс/минус час

За 20 Против 12 Другие 1

за 20
Vildok
Glongi
Deathstalker
CRASH
Death_Knights
Doomed_Hedgehogs
Liet
FreeEmperors
Insectoids
Yagg
EnergyLife
__A__
Gad
6OEBbIE_PO6OTbI
taciturns
WildPioneer
Napoleon
mitiki (разрешил учитывать его голос "за")
Strekoza
Lunatics


против 12
Zebar
Outcasts
Leadgen
СKOPnuOH
Aster
UraniumZeppelins
Abyss
exception
Bop4yH
urg
BlackDeath
Duku


другие 1
3oMbu_RoMaHa 16:00


Ждем голоса еще 37и рас.

при 70х игроках надо 36 голосов за какое либо решение

Я что-то упустил? Потерял часть стенок?
Где голоса непроголосовавших?

Мы ждем следующих господ:

0dissey 2.66 1.42 1.42 1.00 2788.25 2046.97 9 War 2.79
6aJIaMyTbI 2.58 2.17 1.94 1.00 2031.46 2009.90 10 War 2.03
AKyJIa 2.58 1.74 1.00 1.00 3019.12 2060.00 8 War 3.02
ASDT 2.41 2.00 1.87 1.00 3291.00 2171.73 7 War 3.29
AlterEgO 2.42 1.42 1.42 1.42 2970.37 2341.86 8 War 2.97
Andy 2.58 2.22 1.74 1.00 1772.81 1235.82 5 War 1.77
AutumnAngels 2.50 2.42 2.00 1.42 2980.46 2055.70 9 War 2.98
Blade 2.94 1.87 1.87 1.74 2848.18 2071.00 8 War 2.85
CTAPOE_DEPEBO 2.81 2.00 1.94 1.00 3716.25 2314.37 9 War 3.72
CTEPX 3.06 1.42 1.74 1.74 3306.15 2217.67 8 Peace 3.31
Ch-sh-ch 2.58 1.42 1.87 1.00 3457.14 2246.36 7 War 3.46
DarkCloud 3.00 1.00 1.58 1.00 2381.61 2102.81 9 War 2.38
DhuMory 2.32 1.74 1.00 2.00 2313.33 2007.21 10 War 2.31
FireWall 2.74 2.58 1.00 1.74 2808.40 1584.04 6 War 2.81
Froggs 2.42 1.87 1.87 1.00 1052.54 954.33 3 War 1.05
GrAnD 2.42 2.00 2.00 1.00 2210.62 2013.87 8 War 2.21
Kuzner 2.58 1.74 1.43 1.00 659.17 266.70 3 War 0.66
LLIyJIEPbI 2.22 1.00 1.58 1.00 2002.76 2000.03 9 War 2.00
Layers 2.42 1.87 1.58 1.00 2199.94 2051.07 5 War 2.20
Locust 2.58 1.74 1.87 1.22 2973.70 2115.18 9 War 2.97
Malcolm 3.12 2.00 2.00 2.00 2628.03 2057.52 9 War 2.63
Minerals 2.22 2.42 1.00 1.00 2039.74 2013.19 6 War 2.04
Nailery 2.58 2.22 1.74 1.00 2955.24 2162.54 7 War 2.96
Never 3.00 2.29 2.29 1.54 2789.07 2124.48 7 War 2.79
Ogecca 2.81 2.12 2.12 1.00 2089.12 2023.49 9 War 2.09
Phaeton 2.87 2.22 2.00 1.87 3575.07 2279.00 9 War 3.58
Shirehary 2.50 1.87 1.80 1.00 3492.01 2117.38 7 War 3.49
Spacers 3.00 2.22 1.87 1.42 3502.50 2370.71 8 War 3.50
StarW 2.42 1.58 2.12 1.00 3227.95 2379.41 7 War 3.23
TEPMUHATOPbI 2.58 2.00 1.42 1.00 2973.91 2182.85 6 War 2.97
Udod 2.12 1.74 1.74 1.00 2005.27 2001.75 7 War 2.01
Vasy 2.42 2.32 1.79 1.74 3295.82 2099.90 10 War 3.30
WATT 2.81 1.74 2.00 1.00 2638.43 2142.65 7 War 2.64
byaka 2.58 1.87 1.42 1.00 3626.38 2583.75 10 War 3.63
ckOTuHa_Pe3uDeHT 2.12 1.42 1.74 1.00 2000.00 1995.01 3 War 2.00
liavr 2.66 2.00 1.74 1.00 3387.70 2111.10 9 War 3.39
tamplier 2.56 2.15 1.75 1.00 3078.59 2119.27 6 War 3.08


Есть предложение, в плане обсуждения:

А что если сделать опыт отложенным?
Например не более чем на 50% за ход.
То есть - убил много флота, техи должны вырости на 400% (в 5 раз)
И они растут на одинаковую (абсолютную) величину в течении 8 лет.
У соседей будет время чтоб подготовиться :)
Реализация примерно как отложенные приказы. Тока в другом формате и
отдельной кучкой.
Корабль часто убивающий, будет расти быстрее.


С Уважением
Вилдок