dg1212. Ход 24
Zlobermann


QK=>dg1212(wall). No 024.01, 24й год галактики dg1212.

Миролюбиво обнажая в дружелюбной улыбке
несметные бластерные клыки
бессчетных армад непобедимых звездолетов
и весело оглашая просторы Галактики заливистым лаем,
Дружная Свора добрых zlobermann
все честные расы галактики dg1212
почтительно приветствует
.


Конура Мира Дружной Своры добрых злоберманнов сочла за благо
довести до всеобщего сведения нижеследующее:

*=====8<===============================
Zlobermann Report for Galaxy PLUS dg1212 Turn 24 Thu Jul 31 13:29:36 2003

GVNG version 4.xx - Dragon Galaxy gamma 1.1

Size: 306 Planets: 208 Players: 26


Your vote:

R V
Zlobermann 0.02

Status of Players (total 75.43 votes)

N D W S C P I # R V
EViruSiane 4.07 2.15 1.45 1 5504.75 3624.41 14 War 5.50

EViruSiane Ship Types

N D A W S C M
Backdoor-135 100.00 135 1.00 30.00 0.00 198.00
Backdoor-69 50.00 69 1.00 14.00 0.00 99.00
bug204 1.03 0 0.00 1.01 0.00 2.04
Doubleshut-22 50.00 2 22.00 16.00 0.00 99.00
error703 2.00 1 2.00 3.03 0.00 7.03
gluk270 1.35 1 1.35 0.00 0.00 2.70
MB-15 30.00 1 1.50 3.00 15.00 49.50
MB.2-15 29.50 1 1.50 3.00 15.00 49.00
Nuke-7x8.25 50.00 7 8.25 16.00 0.00 99.00
ServerInfo220 1.12 0 0.00 0.00 1.08 2.20
Shutdown.net-25 17.50 1 25.00 7.00 0.00 49.50
sniffer 1.00 0 0.00 0.00 0.00 1.00

Incoming Groups

O D R S M
DW-7510-0157 Almera 18.19 37.25 148

EViruSiane Planets

# X Y N S P I R P $ M C L
6 282.74 95.95 DW-8483-4568 1000.00 869.15 83.08 10.00 Capital 0 869.62 0 279.60
104 253.25 153.99 DW-1957-1293 391.68 4.15 0.18 7.51 Capital 0 0.00 0 1.17
151 272.97 107.71 DW-4901-4593 337.83 16.33 0.76 4.89 Capital 0 6.23 0 4.65

Uninhabited Planets

# X Y N S R $ M
50 195.09 114.94 mazda2 500.00 10.00 0 0.00
72 221.13 128.84 Normal-8284-0447 760.27 8.04 0 0.00
91 203.01 119.47 mazda6 1000.00 10.00 0 0.00
126 265.67 147.60 DW-5392-0078 5.02 0.92 0 0.18
157 247.98 147.35 DW-2346-7890 500.00 10.00 0 442.48
162 236.83 148.44 DW-2156-8965 898.60 3.62 0 0.00

Unidentified Planets

# X Y
0 205.68 254.73
1 19.31 6.21
2 74.58 52.51
3 15.31 271.58
4 53.96 180.86
5 15.12 302.86
7 140.07 105.48
8 235.72 50.24
9 243.38 229.33
10 127.22 35.16
11 246.05 41.99
12 5.79 127.44
13 11.20 133.23
14 119.16 284.72
15 204.98 195.76
16 73.04 84.23
17 255.40 132.61
18 163.43 51.45
19 128.37 63.11
20 242.00 170.49
21 79.13 255.46
22 21.86 78.88
23 86.49 211.38
24 247.97 137.76
25 149.61 176.10
26 25.15 84.05
27 80.75 219.77
28 66.56 85.56
29 76.59 226.23
30 195.36 283.10
31 140.66 109.98
32 252.58 253.51
33 215.82 135.73
34 60.85 163.65
35 24.37 197.55
36 150.85 24.20
37 271.36 199.33
38 165.36 45.67
39 150.12 53.56
40 141.11 233.26
41 276.87 100.90
42 218.75 18.38
43 18.25 75.05
44 211.53 196.85
45 256.44 298.21
46 205.28 185.79
47 9.19 2.98
48 95.32 269.14
49 114.54 253.77
51 125.93 93.27
52 155.82 242.52
53 140.86 142.80
54 23.48 170.48
55 290.64 47.26
56 16.57 118.44
57 285.67 257.18
58 240.07 58.63
59 293.37 110.60
60 141.45 93.14
61 185.82 169.23
62 274.92 208.18
63 181.78 247.11
64 107.04 23.98
65 190.18 34.46
66 39.88 52.33
67 31.18 201.81
68 228.34 62.14
69 112.43 224.37
70 28.61 208.82
71 10.25 74.39
73 111.95 136.64
74 79.77 72.04
75 88.79 148.92
76 165.13 57.77
77 199.86 290.10
78 275.10 97.09
79 163.30 286.65
80 91.37 1.20
81 65.03 170.01
82 190.82 284.01
83 282.68 99.28
84 235.60 234.08
85 102.76 269.70
86 7.49 123.69
87 184.22 280.00
88 256.39 129.44
89 17.51 69.93
90 117.19 264.20
92 191.36 115.50
93 144.14 98.06
94 238.77 242.64
95 267.95 274.46
96 186.47 193.13
97 97.91 131.18
98 296.74 44.17
99 255.92 4.35
100 43.50 196.11
101 14.89 7.55
102 195.48 191.53
103 107.87 82.54
105 263.56 10.67
106 147.87 169.62
107 16.58 134.27
108 173.92 57.68
109 74.15 221.32
110 158.76 45.52
111 157.75 174.37
112 111.98 277.57
113 88.51 132.51
114 153.78 158.30
115 288.57 89.67
116 289.88 32.85
117 292.40 67.99
118 55.25 164.57
119 70.84 69.19
120 73.47 104.91
121 16.82 128.41
122 279.67 260.86
123 23.65 204.36
124 94.99 122.77
125 203.03 285.81
127 290.18 55.04
128 175.27 144.41
129 100.53 12.09
130 101.77 17.02
131 53.91 215.97
132 110.46 270.95
133 7.55 13.31
134 206.43 208.40
135 66.48 94.54
136 270.48 290.18
137 249.57 206.64
138 39.75 30.01
139 24.56 273.22
140 52.78 168.40
141 144.48 180.21
142 26.74 204.15
143 37.10 269.37
144 151.51 165.12
145 18.95 194.53
146 266.37 271.60
147 97.89 34.60
148 87.08 31.20
149 286.96 264.64
150 210.10 192.15
152 142.95 240.33
153 96.17 305.99
154 224.30 49.02
155 261.68 196.12
156 179.81 42.12
158 111.77 141.22
159 10.36 303.43
160 41.50 304.82
161 203.93 124.91
163 289.59 62.56
164 136.58 103.33
165 25.48 264.64
166 244.09 250.78
167 64.83 119.13
168 146.48 221.23
169 276.06 192.05
170 305.03 235.09
171 154.83 172.75
172 76.65 88.71
173 195.62 270.90
174 56.17 172.64
175 161.26 216.05
176 58.24 169.95
177 38.95 266.55
178 36.08 95.01
179 7.27 135.78
180 275.57 198.21
181 171.38 16.22
182 291.58 263.55
183 260.14 10.97
184 128.74 225.21
185 242.40 243.75
186 268.65 196.96
187 231.66 245.38
188 140.33 297.09
189 79.81 279.16
190 206.99 57.65
191 0.92 14.69
192 268.47 6.02
193 283.51 50.82
194 190.61 278.18
195 77.64 219.63
196 215.74 116.31
197 234.60 58.90
198 76.04 232.77
199 240.44 54.23
200 39.26 258.60
201 19.10 83.04
202 101.38 139.24
203 264.92 2.47
204 34.21 264.66
205 149.50 233.39
206 141.63 77.43
207 115.06 178.08

EViruSiane Groups

# T D W S C T Q D P M
1 sniffer 2.30 0.00 0.00 0 - 0.00 Rich-2942-9097 46.00 1.00
1 sniffer 2.30 0.00 0.00 0 - 0.00 Normal-8606-7670 46.00 1.00
1 sniffer 2.30 0.00 0.00 0 - 0.00 DW-4901-4593 46.00 1.00
1 sniffer 2.30 0.00 0.00 0 - 0.00 F_782_1 46.00 1.00
1 ServerInfo220 3.75 0.00 0.00 1 COL 0.50 Normal-8284-0447 31.11 2.70
2 ServerInfo220 3.76 0.00 0.00 1 COL 0.90 DW-1957-1293 27.17 3.10
1 sniffer 3.75 0.00 0.00 0 - 0.00 Trash-6306-0523 75.00 1.00
1 sniffer 3.75 0.00 0.00 0 - 0.00 Rich-0516-5582 75.00 1.00
1 sniffer 3.75 0.00 0.00 0 - 0.00 mazda6 75.00 1.00
1 sniffer 3.75 0.00 0.00 0 - 0.00 r161 75.00 1.00
1 sniffer 3.75 0.00 0.00 0 - 0.00 Trash-6633-2031 75.00 1.00
1 sniffer 3.75 0.00 0.00 0 - 0.00 Normal-9187-1434 75.00 1.00
1 ServerInfo220 3.75 0.00 0.00 1 COL 0.60 Rich-0516-5582 30.00 2.80
1 ServerInfo220 3.76 0.00 0.00 1 COL 0.60 DW-2346-7890 30.08 2.80
1 sniffer 3.75 0.00 0.00 0 - 0.00 DW-8483-4568 75.00 1.00
1 sniffer 3.75 0.00 0.00 0 - 0.00 Trash-0877-3085 75.00 1.00
1 sniffer 3.75 0.00 0.00 0 - 0.00 Normal-8284-0447 75.00 1.00
1 sniffer 3.75 0.00 0.00 0 - 0.00 DW-1957-1293 75.00 1.00
6 sniffer 2.00 0.00 0.00 0 - 0.00 DW-7510-0157 40.00 1.00
1 error703 2.50 1.10 1.00 0 - 0.00 DW-7510-0157 14.22 7.03
1 error703 2.50 1.10 1.00 0 - 0.00 DW-9122-2538 14.22 7.03
7 sniffer 2.00 0.00 0.00 0 - 0.00 DW-9122-2538 40.00 1.00
1 Backdoor-69 3.75 1.70 1.05 0 - 0.00 Micra 37.88 99.00
131 sniffer 3.01 0.00 0.00 0 - 0.00 Micra 60.20 1.00
1 Nuke-7x8.25 3.75 1.70 1.05 0 - 0.00 Micra 37.88 99.00
1 Backdoor-135 3.75 1.70 1.05 0 - 0.00 Micra 37.88 198.00
12 bug204 3.75 0.00 1.05 0 - 0.00 Micra 37.87 2.04
404 sniffer 3.75 0.00 0.00 0 - 0.00 Micra 75.00 1.00
3 ServerInfo220 3.75 0.00 0.00 1 COL 0.51 Micra 31.00 2.71
1 Doubleshut-22 3.75 1.70 1.05 0 - 0.00 Micra 37.88 99.00
434 sniffer 3.90 0.00 0.00 0 - 0.00 Micra 78.00 1.00
1 gluk270 3.90 2.15 0.00 0 - 0.00 DW-7695-0706 39.00 2.70
1 error703 2.50 1.10 1.00 0 - 0.00 DW-8738-2993 14.22 7.03
7 sniffer 2.00 0.00 0.00 0 - 0.00 DW-8738-2993 40.00 1.00
1 Shutdown.net-25 3.54 1.70 1.05 0 - 0.00 DW-5700-2301 25.03 49.50
5 sniffer 2.30 0.00 0.00 0 - 0.00 DW-5700-2301 46.00 1.00
1 sniffer 2.30 0.00 0.00 0 - 0.00 DW-5678-2341 46.00 1.00
1 MB-15 3.75 1.70 1.05 1 COL 26.25 DW-5678-2341 29.70 75.75
1 error703 2.50 1.10 1.00 0 - 0.00 DW-3894-7823 14.22 7.03
5 sniffer 2.00 0.00 0.00 0 - 0.00 DW-3894-7823 40.00 1.00
1 MB.2-15 3.75 1.70 1.05 1 COL 26.25 DW-8562-6020 29.40 75.25
1 gluk270 3.90 2.15 0.00 0 - 0.00 DW-8562-6020 39.00 2.70
1 error703 2.50 1.10 1.00 0 - 0.00 DW-8937-0511 14.22 7.03
7 sniffer 2.00 0.00 0.00 0 - 0.00 DW-8937-0511 40.00 1.00

Unidentified Groups

X Y
294.17 110.39
257.01 220.62
20.19 83.90
61.13 98.69
32.22 159.63
37.80 163.55
6.19 64.52
233.33 61.12
36.83 65.35
252.84 57.63
279.13 95.11
248.97 45.99
265.99 63.27
197.15 213.09
190.71 210.87
181.63 177.22
*=====8<===============================


От имени Дружной Своры добрых zlobermann
весело виляет хвостом
добрейший QK,
вожак стаи.